Basketball
Boys
MSP
STXBBMSPB4
2026-27
7
Teams
Standings
| Team | School | Record |
|---|---|---|
| 26-27 STISD Rising Scholar Academy MSP Boys Basketball | STISD Rising Scholar Academy | 1-0 |
| 26-27 BRYSS Academy MSP Boys Basketball | BRYSS Academy | 0-0 |
| 26-27 Harmony Science Academy Brownsville MSP Boys Basketball | Harmony Science Academy Brownsville | 0-0 |
| 26-27 IDEA Brownsville CP MSP Boys Basketball | IDEA Brownsville CP | 0-0 |
| 26-27 IDEA Harlingen Preparatory MSP Boys Basketball | IDEA Harlingen Preparatory | 0-0 |
| 26-27 Jubilee Brownsville MSP Boys Basketball | Jubilee Brownsville | 0-0 |
| 26-27 IDEA San Benito MSP Boys Basketball | IDEA San Benito | 0-1 |
